Plan de Estudios Carrera Dirección Técnica en Fútbol
El presente plan de estudios se encuentra vigente desde el periodo 2015-1
I CICLO | |
Asignatura | Créditos |
Psicología I / Psicomotricidad | 2 |
Preparación Física I | 2 |
Juegos para el Entrenamiento I | 2 |
Pedagogía I | 2 |
Preparación de Arqueros I | 2 |
Técnica | 2 |
Fundamentos del Juego | 2 |
Comunicación I | |
Matemática | 2 |
Ingles I | 2 |
Informática I | 2 |
II CICLO | |
Asignatura | Créditos |
Juegos para el Entrenamiento II | 2 |
Preparación Física II | 2 |
Preparación de Arqueros II | 2 |
Psicología II | 2 |
Anatomía | 2 |
Casuística | 2 |
Reglas del Juego | 2 |
Sociología | 2 |
Táctica I | 2 |
Comunicación II | 2 |
Estadística | 2 |
Ingles II | 2 |
Informatica II | 2 |
III CICLO | |
Asignatura | Créditos |
Juegos para el Entrenamiento III | 2 |
Psicología III | 2 |
Preparación Física Aplicada al Fútbol I | 2 |
Táctica II | 2 |
Táctica Maqueteo I | 2 |
Fisiología Deportiva I | 2 |
Metodología | 2 |
Investigación de Sistemas | 2 |
Nutrición | 2 |
Comportamiento Ético | 2 |
Organización y Constitución de Empresas | 2 |
IV CICLO | |
Asignatura | Créditos |
Estrategia | 2 |
Preparación Física Aplicada al Fútbol | 2 |
Táctica III | 2 |
Fisiología Deportiva II | 2 |
Biomecánica | 2 |
Comportamiento Social | 2 |
Dirección de Equipos | 2 |
Fútbol Pressing | 2 |
Medicina Deportiva | 2 |
Oratoria | 2 |
Liderazgo y Trabajo en Equipo | 2 |
Proyecto Empresarial | 2 |